Каталог товаров
- Главная
- ОБОГРЕВАТЕЛИ
- Конвекторы электрические
- Блок управления конвектора Ballu Transformer Digital Inverter BCT/EVU-I
Блок управления конвектора Ballu Transformer Digital Inverter BCT/EVU-I
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Блок управления TranBallu Evolution Transformer System на 70% экономичнее благодаря энергосберегающей технологии digital INVERTER
* Экономия на 70% больше, по сравнению с конвекторами с механическим управлением.
Результат подтвержден лабораторией испытаний (Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москва, а так же лабораторией Ростест).
Назначение
Прибор предназначен для использования с моделями отопительных модулей Ballu серии Evolution Transformer. Блок управления позволяет управлять работой конвектора.
Сфера применения
Городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.
Отличительные особенности
- 3 Режима работы: Комфортный, Экономичный, Антизамерзание
- 2 Режима мощности: автоматический и пользовательский
- Функция «Родительский контроль»
- Функция «Таймер на отключение» (до 24 часов)
- Уникальный выносной термодатчик
- Возможность подключения дополнительных аксессуаров:
• Модуль Smart Eye
• Модуль Smart Wi-Fi
Серия | Transformer system |
Бренд | Ballu |
Основные | |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
Блок управления | Доп.опция |
Возможность использования в ванной комнате | 0 |
Длина кабеля | 1,2 |
Кабель для подключения к системе отопления | Да |
Комплект настенного крепления | Нет |
Объединение в инверторную систему отопления | Да |
Режим защиты от замерзания | Да |
Сохранение настроек при отключении электричества | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Страна Производства | КНР |
Гарантийный срок | 3 года |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид управления | Инверторное |
Защита от перегрева | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Категория3 | Блоки управления для электрических конвекторов |
Категория2 | Дополнительные элементы |
Категория1 | Обогреватели |
Инверторная технология | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 0,1 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Подсветка дисплея | Да |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Высота товара (см) | 8,7 |
Глубина товара (см) | 8,7 |
Защита кнопок управления от детей | Да |
Индикация включения | Да |
Количество режимов нагрева | 5 |
Регулировка температуры | Да |
Тип термостата | Электронный |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Цвет корпуса | Серый светлый |
Ширина товара (см) | 23,3 |
Вес товара (кг) | 0,58 |
Блок управления конвектора Ballu Transformer Digital Inverter BCT/EVU-I отзывы
Категории:Конвекторы электрическиеБЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ