Каталог товаров
- Главная
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
- Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Электрический накопительный водонагреватель RODON с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Характеристики:
- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж
- Life-тест на 160 000 циклов – гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет
- Сделано в России
Серия | Rodon |
Бренд | Ballu |
Основные | |
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
Вид управления | Механическое |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,635*0,435*0,26 м |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от перегрева | Да |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Защита от включения без воды | Нет |
USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Вес товара (нетто) кг | 13 |
Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
Время нагрева ? 4°С (мин) | 55 |
Время нагрева воды от 1°С до 75°С (мин) | 90 |
Встроенные часы | Нет |
Высота товара (см) | 63,5 |
Гарантия на внутренний бак (мес) | 96 |
Глубина товара (см) | 26 |
Демо режим | Нет |
Диэлектрические переходники | Нет |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
Индикация включения | Да |
Индикация мощности нагрева | Нет |
Индикация текущей температуры | Нет |
Количество баков | 2 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Количество режимов нагрева | 1 |
Макс. рабочее давление (бар) | 6 |
Макс. температура воды °С | 75 |
Материал внешнего корпуса | Металл |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Материал нагревательного элемента | Медь |
Мин. рабочее давление (бар) | 0,8 |
Мин. температура воды °С | 35 |
Номинальный объём (л) | 30 |
Обратный клапан | В комплекте |
Объем внутреннего бака (л) | 28 |
Поворот дисплея | Нет |
Предохранительный клапан давления | Да |
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
Регулировка температуры | Да |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Режим Smart Memory | Нет |
Режим антизамерзания | Нет |
Режим ЭКО | Да |
Система санитарной обработки воды | Нет |
Система сухих ТЭНов | Нет |
Ступени мощности нагрева, кВт | 1,5 |
Термометр на корпусе | Нет |
Тип дисплея | Нет |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
Тип подключения | Боковое/Нижнее |
Тип термостата | Механический |
Толщина теплоизоляции (мм) | 20 |
УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Функция 'быстрый нагрев' | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Ширина товара (см) | 43,5 |
Гарантийный срок | 24 мес |
Инверторная технология | Нет |
Категория1 | Водонагреватели |
Категория2 | Электрические |
Категория3 | Накопительные |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 1,5 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Подсветка дисплея | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Страна Производства | РОССИЯ |
Таймер на включение | Нет |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Вид установки | Настенная внутри помещения |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии